香港區收費
| 堅尼地 | 190 |
| 西營盤 | 190 |
| 西半山 | 195 |
| 西環 | 190 |
| 上環 | 185 |
| 中環 | 185 |
| 半山 | 200 |
| 山頂 | 210 |
| 銅鑼灣 | 180 |
| 灣仔 | 180 |
| 跑馬地 | 185 |
| 渣甸山 | 185 |
| 北角 | 185 |
| 鯽魚涌 | 190 |
| 筲箕灣 | 190 |
| 柴灣 | 195 |
| 薄扶林 | 195 |
| 數碼港 | 195 |
| 香港仔 | 200 |
| 黃竹坑 | 200 |
| 鴨利洲 | 200 |
| 陽明山 | 210 |
| 深水灣 | 200 |
| 淺水灣 | 210 |
| 舂坎角 | 225 |
| 赤柱 | 230 |
| 大潭 | 230 |
| 石澳 | 235 |

**以上所有價錢,並未包括隧道費及橋費。
**隧道費以單程收費計算。






