charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
HongKong charge 馬灣 新機場 深井 小欖 屯門 踏石角 藍地 洪水橋 流浮山 天水圍 元朗 大棠 錦繡 錦田石崗 落馬洲 大圍 沙田 火炭 九肚山 馬鞍山 中大 大埔 三門仔 粉嶺 軍地 上水 古洞 井欄樹 西貢 大網仔 十四鄉 科大 大凹門 飛鵝山
堅尼地 145 190 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 105 110 110 120 120 120 145 160 150 165 155 160 120 135 150 140 135 155 135
西營盤 145 190 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 105 110 110 120 120 120 145 160 150 165 155 160 120 135 150 140 135 155 135
西半山 145 195 135 155 165 185 170 175 190 185 185 190 190 190 195 115 115 115 125 125 125 150 165 155 170 160 165 125 140 155 145 140 160 140
西環 145 190 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 105 110 110 120 120 120 145 160 150 165 155 160 120 135 150 140 135 155 135
上環 140 185 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 100 105 105 115 115 115 140 155 145 160 150 155 115 130 145 135 130 150 130
中環 140 185 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 100 105 105 115 115 115 140 155 145 160 150 155 115 130 145 135 130 150 130
半山 150 200 145 160 170 190 175 180 195 190 190 195 200 200 205 115 120 120 135 135 135 155 170 160 175 165 170 125 145 160 150 145 165 145
山頂 160 210 155 170 180 200 185 190 205 200 200 205 210 210 215 125 130 130 145 145 145 165 180 170 185 175 180 135 155 170 160 155 175 155
銅鑼灣 135 180 125 140 150 170 155 160 175 170 170 175 180 180 185 100 100 100 110 110 110 135 150 140 155 145 150 105 125 140 130 125 145 125
灣仔 135 180 125 140 150 170 155 160 175 170 170 175 180 180 185 100 100 100 110 110 110 135 150 140 155 145 150 105 125 140 130 125 145 125
跑馬地 140 185 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 105 105 105 115 115 115 140 155 145 170 150 155 115 130 145 135 130 150 130
渣甸山 140 185 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 105 105 105 115 115 115 140 155 145 170 150 155 115 130 145 135 130 150 130
北角 135 185 125 140 150 170 155 160 175 170 170 175 180 180 185 100 100 100 105 105 105 135 150 140 165 145 150 110 125 140 130 125 145 125
鯽魚涌 140 190 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 105 105 105 110 110 110 140 155 145 160 150 155 110 125 140 130 125 145 125
筲箕灣 145 190 130 145 155 175 160 165 180 175 175 180 185 185 190 110 110 110 115 115 115 140 155 145 160 150 155 115 130 145 135 130 150 130
柴灣 150 195 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 110 110 110 120 120 120 145 160 150 165 155 160 120 135 150 140 135 155 135
薄扶林 150 195 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 115 115 115 125 125 125 150 165 155 170 160 165 125 140 155 145 140 160 140
數碼港 150 195 135 150 160 180 165 170 185 180 180 185 190 190 195 120 120 120 130 130 130 155 170 160 175 165 170 130 145 160 150 145 165 145
香港仔 150 200 140 155 165 185 170 175 190 185 185 190 195 195 200 115 115 115 125 125 125 150 165 155 170 160 165 125 140 155 145 140 160 140
黃竹坑 145 200 140 155 165 185 170 175 190 185 185 190 195 195 200 115 115 115 125 125 125 150 165 155 170 160 165 125 140 155 145 140 160 140
鴨利洲 150 200 140 155 165 185 170 175 190 185 185 190 195 195 200 115 115 115 125 125 125 150 165 155 170 160 165 125 140 155 145 140 160 140
陽明山 160 210 145 160 170 190 175 180 195 190 190 195 200 200 205 120 125 125 140 140 140 160 175 165 180 170 175 140 155 170 160 155 175 155
深水灣 145 200 140 155 165 185 170 175 190 185 185 190 195 195 200 105 110 110 130 130 130 160 175 165 180 170 175 135 150 165 155 150 170 150
淺水灣 160 210 150 165 175 195 180 185 200 195 195 200 205 205 210 120 125 125 140 140 140 160 175 165 180 170 175 140 155 170 160 155 175 155
舂坎角 165 225 155 170 180 200 185 190 205 200 200 205 210 210 215 135 135 135 145 145 145 170 185 175 190 180 185 145 160 175 165 160 180 160
赤柱 175 230 155 170 180 200 185 190 205 200 200 205 210 210 215 140 140 140 150 150 150 175 190 180 195 185 190 150 165 180 170 165 185 165
大潭 175 230 165 180 190 210 195 200 215 210 210 215 220 220 225 130 130 130 140 140 140 170 185 175 190 180 185 155 170 185 175 170 190 170
石澳 185 235 170 185 195 215 200 205 220 215 215 220 225 225 230 140 140 140 145 145 145 175 195 180 195 185 190 155 170 185 175 170 190 170

  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $55
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $120
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 借用手推車和拆網無須另加收費。
  • 接載寵物無須另加收費(在車內大小二便除外)。
  • 接載風煤兩枝以下加 $10。(超過則與司機協商)
  • 往公眾墳塲須入閘上山加 $20,閘口則無須加費。 (往私人墓地非正規公路則須與司機協商)
  • 上貨等候時間10分鐘及落貨等候時間10分鐘免費。如上落點超過兩點,可每點加多五分鐘免費時間,超出免費時間則每五分鐘 $5。
  • 華景山莊、將軍澳工業邨加 $10。
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)