
起點:
終點:
請選擇
< 起點
>
及< 終點
>以查詢收費
![]() | 葵涌 | 大帽山 | 荔景 | 荃灣 | 青衣 | 美孚 | 昂船洲 | 長沙灣 | 石硤尾 | 畢架山 | 深水埗 | 馬騮山 | 大角咀 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 何文田 | 紅磡 | 土瓜灣 | 九龍城 | 九龍塘 | 橫頭磡 | 慈雲山 | 觀音山 | 黃大仙 | 新蒲崗 | 鑽石山 | 彩虹 | 順利村 | 秀茂坪 | 九龍灣 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 馬油塘 | 將軍澳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌 | 55 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 135 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 105 | 115 |
| 大帽山 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 135 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 155 | 160 |
| 荔景 | 60 | 100 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 135 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 105 | 115 |
| 荃灣 | 60 | 100 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 135 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 120 |
| 青衣 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 115 | 125 |
| 美孚 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 |
| 昂船洲 | 65 | 110 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 |
| 長沙灣 | 65 | 110 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 95 |
| 石硤尾 | 65 | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 100 |
| 畢架山 | 70 | 120 | 70 | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 115 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 |
| 深水埗 | 65 | 115 | 65 | 65 | 75 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 95 |
| 馬騮山 | 75 | 120 | 75 | 75 | 80 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 95 | 105 |
| 大角咀 | 70 | 115 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 95 |
| 旺角 | 70 | 115 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 95 |
| 油麻地 | 70 | 115 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 95 |
| 佐敦 | 70 | 115 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 95 |
| 尖沙咀 | 75 | 120 | 75 | 75 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 95 |
| 何文田 | 75 | 125 | 75 | 75 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| 紅磡 | 75 | 125 | 75 | 75 | 85 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| 土瓜灣 | 75 | 120 | 75 | 80 | 85 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| 九龍城 | 75 | 120 | 75 | 80 | 85 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| 九龍塘 | 75 | 120 | 75 | 80 | 85 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 110 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| 橫頭磡 | 75 | 125 | 75 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 80 |
| 慈雲山 | 80 | 125 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 觀音山 | 135 | 155 | 135 | 135 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 |
| 黃大仙 | 80 | 125 | 80 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 |
| 新蒲崗 | 80 | 125 | 80 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 鑽石山 | 80 | 125 | 80 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 彩虹 | 80 | 125 | 80 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 順利村 | 85 | 120 | 85 | 85 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| 秀茂坪 | 90 | 135 | 90 | 90 | 95 | 85 | 85 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 65 | 110 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 |
| 九龍灣 | 85 | 130 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 |
| 牛頭角 | 85 | 130 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 |
| 觀塘 | 85 | 130 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 |
| 藍田 | 90 | 135 | 90 | 90 | 95 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 75 |
| 油塘 | 90 | 135 | 90 | 90 | 95 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 75 |
| 馬油塘 | 105 | 155 | 105 | 110 | 115 | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 80 | 95 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 將軍澳 | 115 | 160 | 115 | 120 | 125 | 105 | 105 | 95 | 100 | 100 | 95 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 130 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 全港各區隧道收費如下:


- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $70
- 大欖隧道 $41
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $24
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $131
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借手推車10圓
- 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
- 搬費須與司機協商
- 借唧車30圓
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
- 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)

(852)21530000
(852)27710002

