高盛客貨車電召中心 > 客貨VAN收費表 > 新界 <-> 香港

charge
請選擇 < 起點 >< 終點 >以查詢收費

HongKong charge 馬灣 東涌 深井 小欖 屯門 踏石角 藍地 洪水橋 流浮山 天水圍 元朗 大棠 錦繡 錦田石崗 落馬洲 大圍 沙田 火炭 九肚山 馬鞍山 中大 大埔 三門仔 粉嶺 軍地 上水 古洞 井欄樹 西貢 大網仔 十四鄉科大 大凹門 飛鵝山
堅尼地 175 250 160 175 185 215 190 195 210 205 205 210 215 215 220 130 135 135 145 145 145 170 185 175 200 180 195 145 160 195 165 160 180 160
西營盤 175 250 160 175 185 215 190 195 210 205 205 210 215 215 220 130 135 135 145 145 145 170 185 175 200 180 195 145 160 195 165 160 180 160
西半山 175 255 160 180 190 220 195 200 215 210 210 215 215 215 220 140 140 140 150 150 150 175 190 180 205 185 200 150 165 200 170 165 185 165
西環 175 250 160 175 185 215 190 195 210 205 205 210 215 215 220 130 135 135 145 145 145 170 185 175 200 180 195 145 160 195 165 160 180 160
上環 170 225 155 170 180 220 185 190 205 200 200 205 210 210 215 125 130 130 140 140 140 165 180 170 195 175 190 140 155 190 160 155 175 155
中環 170 255 155 170 180 220 185 190 205 200 200 205 210 210 215 125 130 130 140 140 140 165 180 170 195 175 190 140 155 190 160 155 175 155
半山 180 255 170 185 195 225 200 205 225 215 215 220 225 225 230 140 145 145 160 160 160 180 195 185 210 190 205 150 170 205 175 170 190 170
山頂 190 260 180 195 205 235 210 215 230 225 225 230 235 235 240 150 155 155 170 170 170 190 205 195 220 200 215 160 180 215 185 180 200 180
銅鑼灣 165 270 150 165 175 205 180 185 200 195 195 200 205 205 210 125 125 125 135 135 135 160 175 165 190 170 185 130 150 185 155 150 170 150
灣仔 165 240 150 165 175 205 180 185 200 195 195 200 205 205 210 125 125 125 135 135 135 160 175 165 190 170 185 130 150 185 155 150 170 150
跑馬地 170 255 155 170 180 210 185 190 205 200 200 205 210 210 215 130 130 130 140 140 140 165 180 170 205 175 190 140 155 190 160 155 175 155
渣甸山 170 255 155 170 180 220 185 190 205 200 200 205 210 210 215 130 130 130 140 140 140 165 180 170 205 175 190 140 155 190 160 155 175 155
北角 165 255 150 165 175 205 180 185 200 195 195 200 205 205 210 125 125 125 130 130 130 160 175 165 200 170 185 135 150 185 155 150 170 150
鯽魚涌 170 250 155 170 180 215 185 190 205 200 200 205 210 210 215 130 130 130 135 135 135 165 180 170 195 175 190 135 150 185 155 150 170 150
筲箕灣 175 250 155 170 180 215 185 190 205 200 200 205 210 210 215 135 135 135 140 140 140 165 180 170 195 175 190 140 155 190 160 155 175 155
柴灣 180 255 160 175 185 220 190 195 210 205 205 210 215 215 220 135 135 135 145 145 145 170 185 175 200 180 195 145 160 195 165 160 180 160
薄扶林 180 255 160 175 185 225 190 195 210 205 205 210 215 215 220 140 140 140 150 150 150 175 190 180 205 185 200 150 165 200 170 165 185 165
數碼港 180 235 160 175 185 225 190 195 210 205 205 210 215 215 220 145 145 145 155 155 155 180 195 185 210 190 205 155 170 205 175 170 190 170
香港仔 180 260 165 180 190 220 195 200 215 210 210 215 220 220 225 140 140 140 150 150 150 175 190 180 205 185 200 150 165 200 170 165 185 165
黃竹坑 175 260 165 180 190 220 195 200 215 210 210 215 220 220 225 140 140 140 150 150 150 175 190 180 205 185 200 150 165 200 170 165 185 165
鴨利洲 180 260 165 180 190 220 195 200 215 210 210 215 220 220 225 140 140 140 150 150 150 175 190 180 205 185 210 150 165 200 170 165 185 165
陽明山 190 270 170 185 195 225 200 205 220 215 215 220 225 225 230 145 150 150 165 165 165 185 200 190 215 195 210 165 180 215 185 180 200 180
深水灣 175 260 165 180 190 220 195 200 215 210 210 215 220 220 225 130 135 135 155 155 155 185 200 190 215 195 210 160 175 210 180 175 195 175
淺水灣 190 270 175 190 200 230 200 205 225 220 220 225 230 230 235 145 150 150 165 165 165 185 200 190 215 195 220 165 180 215 185 180 200 180
舂坎角 195 285 180 195 205 235 210 210 230 225 225 230 235 235 240 160 160 160 170 170 170 195 210 200 225 205 225 170 185 225 190 185 205 185
赤柱 210 295 190 185 215 245 220 220 240 235 235 240 245 245 250 175 175 175 185 185 185 205 225 215 230 220 225 185 200 215 205 200 220 200
大潭 210 295 200 215 225 255 225 235 245 245 245 250 255 255 260 165 165 165 175 175 175 205 220 210 225 215 220 190 205 220 205 205 225 205
石澳 220 295 205 220 230 260 235 240 250 250 250 255 260 260 265 175 175 175 180 180 180 210 230 215 230 220 225 190 205 230 205 205 225 205
  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 全港各區隧道收費如下:
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $70
    • 大欖隧道 $41
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $24
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $131
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 借手推車10圓
  • 尾板車等候時間工三十分鐘免費,過後,每五分鐘10圓(多處每點多十分鐘免費)
  • 搬費須與司機協商
  • 借唧車30圓
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)
  • 註:借車仔及唧車拆綱祇收一次費用(不論多少部車仔)