九龍區收費
| 葵涌 | 120 |
| 大帽山 | 140 |
| 荔景 | 120 |
| 荃灣 | 120 |
| 青衣 | 120 |
| 美孚 | 125 |
| 昂船洲 | 125 |
| 長沙灣 | 130 |
| 石硤尾 | 135 |
| 畢架山 | 135 |
| 深水埗 | 130 |
| 馬騮山 | 135 |
| 大角咀 | 130 |
| 旺角 | 130 |
| 油麻地 | 135 |
| 佐敦 | 135 |
| 尖沙咀 | 135 |
| 何文田 | 140 |
| 紅磡 | 140 |
| 土瓜灣 | 140 |
| 九龍城 | 140 |
| 九龍塘 | 145 |
| 橫頭磡 | 150 |
| 慈雲山 | 150 |
| 觀音山 | 180 |
| 黃大仙 | 150 |
| 新蒲崗 | 150 |
| 鑽石山 | 150 |
| 彩虹 | 150 |
| 順利村 | 160 |
| 秀茂坪 | 160 |
| 九龍灣 | 155 |
| 牛頭角 | 155 |
| 官塘 | 160 |
| 藍田 | 165 |
| 油塘 | 165 |
| 馬油塘 | 175 |
| 將軍澳 | 180 |

**以上所有價錢,並未包括隧道費及橋費。
**隧道費以單程收費計算。






