
起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
堅尼地 | 西環 | 西半山 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 半山 | 山頂 | 灣仔 | 銅鑼灣 | 跑馬地 | 渣甸山 | 北角 | 鯽魚涌 | 筲箕灣 | 柴灣 | 薄扶林 | 數碼港 | 香港仔 | 鴨利洲 | 黃竹坑 | 陽明山 | 深水灣 | 淺水灣 | 舂坎角 | 赤柱 | 大潭 | 石澳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅尼地 | 90 | 90 | 130 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| 西環 | 90 | 90 | 130 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| 西半山 | 130 | 130 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 西營盤 | 90 | 90 | 130 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| 上環 | 100 | 100 | 140 | 100 | 90 | 100 | 130 | 150 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 170 | 180 | 190 | 190 | 200 |
| 中環 | 120 | 120 | 140 | 120 | 100 | 90 | 130 | 150 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 160 | 180 | 190 | 190 | 200 |
| 半山 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 150 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | 180 | 200 | 190 | 200 |
| 山頂 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 | 190 | 180 | 220 | 210 | 220 |
| 灣仔 | 130 | 130 | 150 | 130 | 110 | 100 | 120 | 140 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 銅鑼灣 | 130 | 130 | 150 | 130 | 110 | 100 | 120 | 140 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 跑馬地 | 140 | 140 | 160 | 140 | 120 | 110 | 130 | 150 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 160 | 180 | 190 | 190 | 210 |
| 渣甸山 | 140 | 140 | 160 | 140 | 120 | 110 | 130 | 150 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 150 | 150 | 150 | 170 | 150 | 160 | 180 | 190 | 190 | 210 |
| 北角 | 140 | 140 | 160 | 140 | 120 | 110 | 140 | 160 | 100 | 100 | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 160 | 170 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 170 | 180 | 190 | 180 | 180 |
| 鯽魚涌 | 150 | 150 | 160 | 150 | 130 | 120 | 140 | 160 | 110 | 110 | 120 | 120 | 100 | 90 | 100 | 110 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 180 | 180 | 190 | 180 | 180 |
| 筲箕灣 | 150 | 150 | 170 | 150 | 130 | 120 | 150 | 170 | 120 | 120 | 130 | 130 | 110 | 100 | 90 | 100 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 180 | 190 | 180 | 160 | 170 |
| 柴灣 | 160 | 160 | 170 | 160 | 140 | 140 | 160 | 180 | 130 | 130 | 140 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 180 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 | 180 | 160 | 170 |
| 薄扶林 | 120 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 200 | 210 | 220 | 190 | 220 |
| 數碼港 | 130 | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | 160 | 180 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 110 | 100 | 130 | 130 | 130 | 160 | 130 | 210 | 200 | 210 | 180 | 220 |
| 香港仔 | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 130 | 140 | 150 | 170 | 210 |
| 鴨利洲 | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 | 150 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 210 |
| 黃竹坑 | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 210 |
| 陽明山 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 150 | 140 | 120 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 200 |
| 深水灣 | 140 | 140 | 170 | 140 | 140 | 140 | 160 | 170 | 140 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 120 | 130 | 100 | 120 | 120 | 140 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 |
| 淺水灣 | 180 | 180 | 190 | 180 | 170 | 160 | 190 | 190 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 150 | 150 | 190 |
| 舂坎角 | 200 | 200 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 210 | 200 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 120 | 100 | 120 | 140 | 170 |
| 赤柱 | 210 | 210 | 220 | 210 | 190 | 190 | 200 | 220 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 220 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 140 | 170 |
| 大潭 | 200 | 200 | 230 | 200 | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 160 | 160 | 190 | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | 120 | 160 |
| 石澳 | 210 | 210 | 240 | 210 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 210 | 210 | 180 | 180 | 170 | 170 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 170 | 170 | 160 | 120 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )

- 全港各區隧道收費如下:(注:隧道費以來回計算)
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 上貨等候時間20分鐘及落貨等候時間20分鐘免費。如上落點超過兩點,每一點可多十五分鐘,超出免費等候時間每五分鐘 $10。
- 搬費須與司機協商
- 借用唧車全程$30
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)








