charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
HongKong charge 馬灣 新機場 深井 小欖 屯門 踏石角 藍地 洪水橋 流浮山 天水圍 元朗 大棠 錦田石崗 錦繡 落馬洲 大圍 沙田 火炭 九肚山 馬鞍山 中大 大埔 三門仔 粉嶺 軍地 上水 古洞 井欄樹 西貢 大網仔 十四鄉 科大 大凹門 飛鵝山
葵涌 140 260 140 160 190 230 230 250 260 250 250 250 260 270 280 140 150 150 170 170 170 200 220 220 240 240 270 210 240 260 220 240 280 240
大帽山 180 300 160 200 230 260 250 270 300 290 290 290 240 300 310 190 200 200 210 210 210 230 260 260 280 280 300 250 280 300 260 280 320 280
荔景 160 260 140 170 190 230 210 230 270 260 260 260 260 270 270 140 150 160 180 180 180 220 240 240 250 250 270 210 240 260 240 240 280 240
荃灣 140 260 140 160 190 220 210 230 260 250 250 250 250 260 270 140 150 150 170 170 170 200 220 230 240 240 270 210 240 260 240 240 280 240
青衣 140 260 140 170 200 240 220 230 270 260 260 260 260 270 270 140 150 160 180 180 180 220 240 240 260 260 270 220 250 270 220 250 280 240
美孚 160 270 160 180 200 240 210 240 280 270 270 270 270 280 290 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 230 250 250 230 280 230
昂船洲 160 270 160 180 200 240 210 240 280 270 270 270 270 280 290 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 230 250 250 230 280 230
長沙灣 170 280 170 180 210 240 220 240 280 270 270 270 270 280 290 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 230 250 250 230 280 230
石硤尾 170 290 170 190 210 240 230 240 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 230 250 250 230 280 230
畢架山 190 290 180 200 210 250 230 250 290 280 280 280 280 290 300 160 160 170 180 180 180 210 240 230 250 250 270 190 240 260 260 240 290 240
深水埗 180 280 170 190 210 240 220 240 280 270 270 270 270 280 290 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 230 250 250 230 280 230
馬騮山 190 290 180 200 210 250 220 240 290 280 280 280 280 290 300 120 140 140 160 180 160 190 240 220 250 240 270 190 240 260 260 240 290 240
大角咀 180 280 170 190 210 250 220 250 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
旺角 180 280 170 190 210 250 220 250 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
油麻地 180 290 170 190 210 250 220 250 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
佐敦 180 290 170 190 210 250 220 250 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
尖沙咀 190 290 170 190 210 250 220 250 290 280 280 280 280 290 300 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
何文田 200 300 180 200 220 260 230 260 300 290 290 290 290 300 310 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
紅磡 200 300 190 200 220 260 230 260 300 290 290 290 290 300 310 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 220 240 240 220 270 220
土瓜灣 200 300 190 200 220 260 230 260 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 170 210 230 230 210 260 210
九龍城 200 300 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 170 210 230 230 210 260 210
九龍塘 200 310 180 200 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 210 230 230 210 260 210
橫頭磡 200 320 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 300 310 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 180 210 230 230 210 260 210
慈雲山 200 320 200 220 240 280 250 280 310 300 300 300 300 300 310 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 170 200 230 230 200 250 200
觀音山 260 380 260 280 300 340 310 340 370 360 360 360 360 360 370 210 210 220 230 230 230 260 290 280 300 300 320 230 260 290 290 260 310 260
黃大仙 200 320 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
新蒲崗 200 320 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
鑽石山 200 320 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
彩虹 200 320 200 210 230 270 240 270 300 290 290 290 290 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
順利村 210 340 210 220 240 280 250 280 320 300 300 300 300 320 330 150 150 160 170 180 170 210 240 230 250 250 270 160 200 230 230 200 250 200
秀茂坪 220 340 220 230 240 280 250 280 320 310 310 310 310 320 330 150 160 160 170 180 170 210 240 230 250 250 270 160 200 230 230 200 250 200
九龍灣 210 330 210 220 230 270 240 270 310 300 300 300 300 320 330 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
牛頭角 210 330 210 220 230 270 240 270 310 300 300 300 300 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 160 200 230 230 200 250 200
觀塘 210 340 210 220 230 270 240 270 310 300 300 300 300 310 320 150 150 160 170 170 170 200 230 220 240 240 260 170 200 240 240 200 250 200
藍田 220 350 220 230 240 280 250 280 320 310 310 310 310 320 330 150 160 170 170 180 170 210 240 230 250 250 270 170 210 240 240 210 260 210
油塘 220 350 220 230 240 280 250 280 320 310 310 310 310 320 330 150 160 170 170 180 170 210 240 230 250 250 270 170 210 250 250 210 260 210
馬油塘 270 370 250 270 290 330 300 330 360 350 350 350 350 360 370 190 190 190 200 200 200 250 280 270 290 290 310 150 150 190 190 150 220 150
將軍澳 280 380 260 280 300 340 310 340 370 360 360 360 360 370 380 200 200 200 210 210 210 260 290 280 300 300 320 160 160 200 200 160 230 160

  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:(注:隧道費以來回計算)
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $60
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $130
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 上貨等候時間20分鐘及落貨等候時間20分鐘免費。如上落點超過兩點,每一點可多十五分鐘,超出免費等候時間每五分鐘 $10。
  • 搬費須與司機協商
  • 借用唧車全程$30
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)