
起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
堅尼地 | 西環 | 西半山 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 半山 | 山頂 | 灣仔 | 銅鑼灣 | 跑馬地 | 渣甸山 | 北角 | 鯽魚涌 | 筲箕灣 | 柴灣 | 薄扶林 | 數碼港 | 香港仔 | 鴨利洲 | 黃竹坑 | 陽明山 | 深水灣 | 淺水灣 | 舂坎角 | 赤柱 | 大潭 | 石澳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅尼地 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 |
| 西環 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 |
| 西半山 | 55 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 西營盤 | 35 | 35 | 55 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 |
| 上環 | 40 | 40 | 60 | 40 | 35 | 40 | 55 | 65 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 中環 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 | 35 | 55 | 65 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 半山 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 65 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 80 | 90 | 85 | 90 |
| 山頂 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 85 | 80 | 100 | 95 | 100 |
| 灣仔 | 55 | 55 | 65 | 55 | 45 | 40 | 50 | 60 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 銅鑼灣 | 55 | 55 | 65 | 55 | 45 | 40 | 50 | 60 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 跑馬地 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 45 | 55 | 65 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 95 |
| 渣甸山 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 45 | 55 | 65 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 95 |
| 北角 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 70 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 75 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 75 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| 鯽魚涌 | 65 | 65 | 70 | 65 | 55 | 50 | 60 | 70 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 35 | 40 | 45 | 75 | 80 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| 筲箕灣 | 65 | 65 | 75 | 65 | 55 | 50 | 65 | 75 | 50 | 50 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 40 | 75 | 80 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 80 | 85 | 80 | 70 | 75 |
| 柴灣 | 70 | 70 | 75 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 80 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 80 | 70 | 75 |
| 薄扶林 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 90 | 95 | 100 | 85 | 100 |
| 數碼港 | 55 | 55 | 65 | 55 | 65 | 65 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 45 | 40 | 55 | 55 | 55 | 70 | 55 | 95 | 90 | 95 | 80 | 100 |
| 香港仔 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 55 | 60 | 65 | 75 | 95 |
| 鴨利洲 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 | 65 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 95 |
| 黃竹坑 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 95 |
| 陽明山 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 65 | 60 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 |
| 深水灣 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 70 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 70 | 50 | 55 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 |
| 淺水灣 | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 70 | 85 | 85 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 |
| 舂坎角 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 90 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 赤柱 | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 85 | 90 | 100 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 100 | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 60 | 75 |
| 大潭 | 90 | 90 | 105 | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 50 | 70 |
| 石澳 | 95 | 95 | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 80 | 80 | 75 | 75 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 75 | 75 | 70 | 50 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
- 全港各區隧道收費如下:


- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借用手推車和拆網無須另加收費。
- 接載寵物無須另加收費(在車內大小二便除外)。
- 接載風煤兩枝以下加 $10。(超過則與司機協商)
- 往公眾墳塲須入閘上山加 $20,閘口則無須加費。 (往私人墓地非正規公路則須與司機協商)
- 上貨等候時間10分鐘及落貨等候時間10分鐘免費。如上落點超過兩點,可每點加多五分鐘免費時間,超出免費時間則每五分鐘 $5。
- 華景山莊、將軍澳工業邨加 $10。
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)








