
起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
馬灣 | 新機場 | 深井 | 小欖 | 屯門 | 踏石角 | 藍地 | 洪水橋 | 流浮山 | 天水圍 | 元朗 | 大棠 | 錦田石崗 | 錦繡 | 落馬洲 | 大圍 | 沙田 | 火炭 | 九肚山 | 馬鞍山 | 中大 | 大埔 | 三門仔 | 粉嶺 | 軍地 | 上水 | 古洞 | 井欄樹 | 西貢 | 大網仔 | 十四鄉 | 科大 | 大凹門 | 飛鵝山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌 | 60 | 120 | 60 | 70 | 85 | 105 | 105 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 95 | 110 | 120 | 100 | 110 | 130 | 110 |
| 大帽山 | 80 | 140 | 70 | 90 | 105 | 120 | 115 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 110 | 140 | 145 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 105 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 115 | 130 | 140 | 120 | 130 | 150 | 130 |
| 荔景 | 70 | 120 | 60 | 75 | 85 | 105 | 95 | 105 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 | 95 | 110 | 120 | 110 | 110 | 130 | 110 |
| 荃灣 | 60 | 120 | 60 | 70 | 85 | 100 | 95 | 105 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 125 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 125 | 95 | 110 | 120 | 110 | 110 | 130 | 110 |
| 青衣 | 60 | 120 | 60 | 75 | 90 | 110 | 100 | 105 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 | 100 | 115 | 125 | 100 | 115 | 130 | 110 |
| 美孚 | 70 | 125 | 70 | 80 | 90 | 110 | 95 | 110 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 105 | 115 | 115 | 105 | 130 | 105 |
| 昂船洲 | 70 | 125 | 70 | 80 | 90 | 110 | 95 | 110 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 105 | 115 | 115 | 105 | 130 | 105 |
| 長沙灣 | 75 | 130 | 75 | 80 | 95 | 110 | 100 | 110 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 105 | 115 | 115 | 105 | 130 | 105 |
| 石硤尾 | 75 | 135 | 75 | 85 | 95 | 110 | 105 | 110 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 105 | 115 | 115 | 105 | 130 | 105 |
| 畢架山 | 85 | 135 | 80 | 90 | 95 | 115 | 105 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 95 | 110 | 105 | 115 | 115 | 125 | 85 | 110 | 120 | 120 | 110 | 135 | 110 |
| 深水埗 | 80 | 130 | 75 | 85 | 95 | 110 | 100 | 110 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 105 | 115 | 115 | 105 | 130 | 105 |
| 馬騮山 | 85 | 135 | 80 | 90 | 95 | 115 | 100 | 110 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 85 | 110 | 100 | 115 | 110 | 125 | 85 | 110 | 120 | 120 | 110 | 135 | 110 |
| 大角咀 | 80 | 130 | 75 | 85 | 95 | 115 | 100 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 旺角 | 80 | 130 | 75 | 85 | 95 | 115 | 100 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 油麻地 | 80 | 135 | 75 | 85 | 95 | 115 | 100 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 佐敦 | 80 | 135 | 75 | 85 | 95 | 115 | 100 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 尖沙咀 | 85 | 135 | 75 | 85 | 95 | 115 | 100 | 115 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 何文田 | 90 | 140 | 80 | 90 | 100 | 120 | 105 | 120 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 145 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 紅磡 | 90 | 140 | 85 | 90 | 100 | 120 | 105 | 120 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 145 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 |
| 土瓜灣 | 90 | 140 | 85 | 90 | 100 | 120 | 105 | 120 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 75 | 95 | 105 | 105 | 95 | 120 | 95 |
| 九龍城 | 90 | 140 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 75 | 95 | 105 | 105 | 95 | 120 | 95 |
| 九龍塘 | 90 | 145 | 80 | 90 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 95 | 105 | 105 | 95 | 120 | 95 |
| 橫頭磡 | 90 | 150 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 145 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 80 | 95 | 105 | 105 | 95 | 120 | 95 |
| 慈雲山 | 90 | 150 | 90 | 100 | 110 | 130 | 115 | 130 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 75 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 觀音山 | 120 | 180 | 120 | 130 | 140 | 160 | 145 | 160 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 120 | 135 | 130 | 140 | 140 | 150 | 105 | 120 | 135 | 135 | 120 | 145 | 120 |
| 黃大仙 | 90 | 150 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 新蒲崗 | 90 | 150 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 鑽石山 | 90 | 150 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 彩虹 | 90 | 150 | 90 | 95 | 105 | 125 | 110 | 125 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 順利村 | 95 | 160 | 95 | 100 | 110 | 130 | 115 | 130 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 155 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 95 | 110 | 105 | 115 | 115 | 125 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 秀茂坪 | 100 | 160 | 100 | 105 | 110 | 130 | 115 | 130 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 95 | 110 | 105 | 115 | 115 | 125 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 九龍灣 | 95 | 155 | 95 | 100 | 105 | 125 | 110 | 125 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 155 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 牛頭角 | 95 | 155 | 95 | 100 | 105 | 125 | 110 | 125 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 105 | 105 | 90 | 115 | 90 |
| 觀塘 | 95 | 160 | 95 | 100 | 105 | 125 | 110 | 125 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 150 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 100 | 110 | 110 | 120 | 75 | 90 | 110 | 110 | 90 | 115 | 90 |
| 藍田 | 100 | 165 | 100 | 105 | 110 | 130 | 115 | 130 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 95 | 110 | 105 | 115 | 115 | 125 | 75 | 95 | 110 | 110 | 95 | 120 | 95 |
| 油塘 | 100 | 165 | 100 | 105 | 110 | 130 | 115 | 130 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 95 | 110 | 105 | 115 | 115 | 125 | 75 | 95 | 115 | 115 | 95 | 120 | 95 |
| 馬油塘 | 125 | 175 | 115 | 125 | 135 | 155 | 140 | 155 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 115 | 130 | 125 | 135 | 135 | 145 | 65 | 65 | 85 | 85 | 65 | 100 | 65 |
| 將軍澳 | 130 | 180 | 120 | 130 | 140 | 160 | 145 | 160 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 120 | 135 | 130 | 140 | 140 | 150 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 105 | 70 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
- 全港各區隧道收費如下:


- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借用手推車和拆網無須另加收費。
- 接載寵物無須另加收費(在車內大小二便除外)。
- 接載風煤兩枝以下加 $10。(超過則與司機協商)
- 往公眾墳塲須入閘上山加 $20,閘口則無須加費。 (往私人墓地非正規公路則須與司機協商)
- 上貨等候時間10分鐘及落貨等候時間10分鐘免費。如上落點超過兩點,可每點加多五分鐘免費時間,超出免費時間則每五分鐘 $5。
- 華景山莊、將軍澳工業邨加 $10。
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)








