
起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
堅尼地 | 西環 | 西半山 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 半山 | 山頂 | 灣仔 | 銅鑼灣 | 跑馬地 | 渣甸山 | 北角 | 鯽魚涌 | 筲箕灣 | 柴灣 | 薄扶林 | 數碼港 | 黃竹坑 | 香港仔 | 鴨利洲 | 陽明山 | 深水灣 | 淺水灣 | 大潭 | 赤柱 | 舂坎角 | 石澳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 115 | 125 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 110 | 125 | 140 | 140 | 130 | 150 |
| 大帽山 | 130 | 130 | 135 | 130 | 125 | 125 | 135 | 145 | 120 | 120 | 125 | 125 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 135 | 130 | 135 | 135 | 145 | 130 | 145 | 160 | 160 | 150 | 170 |
| 荔景 | 110 | 110 | 120 | 110 | 105 | 105 | 115 | 125 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 110 | 125 | 140 | 140 | 130 | 150 |
| 荃灣 | 110 | 110 | 115 | 110 | 105 | 105 | 115 | 125 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 110 | 125 | 140 | 140 | 130 | 150 |
| 青衣 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 120 | 130 | 105 | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 120 | 115 | 120 | 120 | 130 | 115 | 130 | 145 | 145 | 135 | 155 |
| 美孚 | 100 | 100 | 110 | 100 | 95 | 95 | 105 | 120 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 120 | 125 | 135 | 130 | 135 |
| 昂船洲 | 105 | 105 | 115 | 105 | 100 | 100 | 110 | 125 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 | 140 | 135 | 140 |
| 長沙灣 | 100 | 100 | 110 | 100 | 95 | 95 | 105 | 120 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 120 | 125 | 135 | 130 | 135 |
| 石硤尾 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 115 | 120 | 130 | 125 | 130 |
| 畢架山 | 100 | 100 | 110 | 100 | 95 | 95 | 105 | 115 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 135 | 130 | 135 |
| 深水埗 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 130 | 125 | 130 |
| 馬騮山 | 100 | 100 | 110 | 105 | 100 | 100 | 105 | 115 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 135 | 130 | 135 |
| 大角咀 | 90 | 90 | 105 | 90 | 85 | 85 | 100 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 130 | 125 | 130 |
| 旺角 | 90 | 90 | 105 | 90 | 85 | 85 | 100 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 130 | 125 | 130 |
| 油麻地 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 佐敦 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 尖沙咀 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 何文田 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 紅磡 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 土瓜灣 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 110 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 九龍城 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 九龍塘 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 115 | 125 | 130 | 125 | 130 |
| 橫頭磡 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 | 105 | 125 | 125 | 125 | 130 |
| 慈雲山 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 | 105 | 125 | 125 | 125 | 130 |
| 觀音山 | 110 | 110 | 120 | 110 | 105 | 105 | 115 | 130 | 105 | 105 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 130 | 115 | 125 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| 黃大仙 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 新蒲崗 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 鑽石山 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 彩虹 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 秀茂坪 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 130 |
| 順利村 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 130 |
| 九龍灣 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 牛頭角 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 觀塘 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 85 | 95 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 105 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 藍田 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 130 |
| 油塘 | 95 | 95 | 105 | 95 | 90 | 90 | 100 | 110 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 130 |
| 馬油塘 | 105 | 105 | 120 | 105 | 100 | 100 | 115 | 125 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 135 | 130 | 145 | 130 | 135 |
| 將軍澳 | 110 | 110 | 125 | 110 | 105 | 105 | 120 | 130 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 125 | 115 | 140 | 135 | 150 | 135 | 140 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
- 全港各區隧道收費如下:


- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 借用手推車和拆網無須另加收費。
- 接載寵物無須另加收費(在車內大小二便除外)。
- 接載風煤兩枝以下加 $10。(超過則與司機協商)
- 往公眾墳塲須入閘上山加 $20,閘口則無須加費。 (往私人墓地非正規公路則須與司機協商)
- 上貨等候時間10分鐘及落貨等候時間10分鐘免費。如上落點超過兩點,可每點加多五分鐘免費時間,超出免費時間則每五分鐘 $5。
- 華景山莊、將軍澳工業邨加 $10。
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)








