
起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
馬灣 | 新機場 | 深井 | 小欖 | 屯門 | 踏石角 | 藍地 | 洪水橋 | 流浮山 | 天水圍 | 元朗 | 大棠 | 錦繡 | 錦田石崗 | 落馬洲 | 大圍 | 沙田 | 火炭 | 九肚山 | 馬鞍山 | 中大 | 大埔 | 三門仔 | 粉嶺 | 軍地 | 上水 | 古洞 | 井欄樹 | 西貢 | 大網仔 | 十四鄉 | 科大 | 大凹門 | 飛鵝山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅尼地 | 310 | 400 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 230 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 310 | 340 | 320 | 350 | 330 | 340 | 260 | 290 | 320 | 300 | 290 | 330 | 290 |
| 西營盤 | 310 | 400 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 230 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 310 | 340 | 320 | 350 | 330 | 340 | 260 | 290 | 320 | 300 | 290 | 330 | 290 |
| 西半山 | 310 | 410 | 290 | 330 | 350 | 390 | 360 | 370 | 400 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 410 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 320 | 350 | 330 | 360 | 340 | 350 | 270 | 300 | 330 | 310 | 300 | 340 | 300 |
| 西環 | 310 | 400 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 230 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 310 | 340 | 320 | 350 | 330 | 340 | 260 | 290 | 320 | 300 | 290 | 330 | 290 |
| 上環 | 300 | 390 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 220 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 | 310 | 340 | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 290 | 280 | 320 | 280 |
| 中環 | 300 | 390 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 220 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 | 310 | 340 | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 290 | 280 | 320 | 280 |
| 半山 | 320 | 420 | 310 | 340 | 360 | 400 | 370 | 380 | 410 | 400 | 400 | 410 | 420 | 420 | 430 | 250 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 330 | 360 | 340 | 370 | 350 | 360 | 270 | 310 | 340 | 320 | 310 | 350 | 310 |
| 山頂 | 340 | 440 | 330 | 360 | 380 | 420 | 390 | 400 | 430 | 420 | 420 | 430 | 440 | 440 | 450 | 270 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 350 | 380 | 360 | 390 | 370 | 380 | 290 | 330 | 360 | 340 | 330 | 370 | 330 |
| 銅鑼灣 | 290 | 380 | 270 | 300 | 320 | 360 | 330 | 340 | 370 | 360 | 360 | 370 | 380 | 380 | 390 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 290 | 320 | 300 | 330 | 310 | 320 | 230 | 270 | 300 | 280 | 270 | 310 | 270 |
| 灣仔 | 290 | 380 | 270 | 300 | 320 | 360 | 330 | 340 | 370 | 360 | 360 | 370 | 380 | 380 | 390 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 290 | 320 | 300 | 330 | 310 | 320 | 230 | 270 | 300 | 280 | 270 | 310 | 270 |
| 跑馬地 | 300 | 390 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 | 310 | 360 | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 290 | 280 | 320 | 280 |
| 渣甸山 | 300 | 390 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 | 310 | 360 | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 290 | 280 | 320 | 280 |
| 北角 | 290 | 390 | 270 | 300 | 320 | 360 | 330 | 340 | 370 | 360 | 360 | 370 | 380 | 380 | 390 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 290 | 320 | 300 | 350 | 310 | 320 | 240 | 270 | 300 | 280 | 270 | 310 | 270 |
| 鯽魚涌 | 300 | 400 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 300 | 330 | 310 | 340 | 320 | 330 | 240 | 270 | 300 | 280 | 270 | 310 | 270 |
| 筲箕灣 | 310 | 400 | 280 | 310 | 330 | 370 | 340 | 350 | 380 | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 400 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 | 310 | 340 | 320 | 330 | 250 | 280 | 310 | 290 | 280 | 320 | 280 |
| 柴灣 | 320 | 410 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 310 | 340 | 320 | 350 | 330 | 340 | 260 | 290 | 320 | 300 | 290 | 330 | 290 |
| 薄扶林 | 320 | 410 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 320 | 350 | 330 | 360 | 340 | 350 | 270 | 300 | 330 | 310 | 300 | 340 | 300 |
| 數碼港 | 320 | 410 | 290 | 320 | 340 | 380 | 350 | 360 | 390 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 330 | 360 | 340 | 370 | 350 | 360 | 280 | 310 | 340 | 320 | 310 | 350 | 310 |
| 香港仔 | 320 | 420 | 300 | 330 | 350 | 390 | 360 | 370 | 400 | 390 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 320 | 350 | 330 | 360 | 340 | 350 | 270 | 300 | 330 | 310 | 300 | 340 | 300 |
| 黃竹坑 | 310 | 420 | 300 | 330 | 350 | 390 | 360 | 370 | 400 | 390 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 320 | 350 | 330 | 360 | 340 | 350 | 270 | 300 | 330 | 310 | 300 | 340 | 300 |
| 鴨利洲 | 320 | 420 | 300 | 330 | 350 | 390 | 360 | 370 | 400 | 390 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 320 | 350 | 330 | 360 | 340 | 350 | 270 | 300 | 330 | 310 | 300 | 340 | 300 |
| 陽明山 | 340 | 440 | 310 | 340 | 360 | 400 | 370 | 380 | 410 | 400 | 400 | 410 | 420 | 420 | 430 | 260 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 340 | 370 | 350 | 380 | 360 | 370 | 300 | 330 | 360 | 340 | 330 | 370 | 330 |
| 深水灣 | 310 | 420 | 300 | 330 | 350 | 390 | 360 | 370 | 400 | 390 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 230 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 340 | 370 | 350 | 380 | 360 | 370 | 290 | 320 | 350 | 330 | 320 | 360 | 320 |
| 淺水灣 | 340 | 440 | 320 | 350 | 370 | 410 | 380 | 390 | 420 | 410 | 410 | 420 | 430 | 430 | 440 | 260 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 340 | 370 | 350 | 380 | 360 | 370 | 300 | 330 | 360 | 340 | 330 | 370 | 330 |
| 舂坎角 | 350 | 470 | 330 | 360 | 380 | 420 | 390 | 400 | 430 | 420 | 420 | 430 | 440 | 440 | 450 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 360 | 390 | 370 | 400 | 380 | 390 | 310 | 340 | 370 | 350 | 340 | 380 | 340 |
| 赤柱 | 370 | 480 | 330 | 360 | 380 | 420 | 390 | 400 | 430 | 420 | 420 | 430 | 440 | 440 | 450 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 370 | 400 | 380 | 410 | 390 | 400 | 320 | 350 | 380 | 360 | 350 | 390 | 350 |
| 大潭 | 370 | 480 | 350 | 380 | 400 | 440 | 410 | 420 | 450 | 440 | 440 | 450 | 460 | 460 | 470 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 360 | 390 | 370 | 400 | 380 | 390 | 330 | 360 | 390 | 370 | 360 | 400 | 360 |
| 石澳 | 390 | 490 | 360 | 390 | 410 | 450 | 420 | 430 | 460 | 450 | 450 | 460 | 470 | 470 | 480 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 370 | 410 | 380 | 410 | 390 | 400 | 330 | 360 | 390 | 370 | 360 | 400 | 360 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )

- 全港各區隧道收費如下:(注:隧道費以來回計算)
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8
- 上貨等候時間20分鐘及落貨等候時間20分鐘免費。如上落點超過兩點,每一點可多十五分鐘,超出免費等候時間每五分鐘 $10。
- 搬費須與司機協商
- 借用唧車全程$30
- 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)








