charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
HongKong charge 馬灣 新機場 深井 小欖 屯門 踏石角 藍地 洪水橋 流浮山 天水圍 元朗 大棠 錦田石崗 錦繡 落馬洲 大圍 沙田 火炭 九肚山 馬鞍山 中大 大埔 三門仔 粉嶺 軍地 上水 古洞 井欄樹 西貢 大網仔 十四鄉 科大 大凹門 飛鵝山
馬灣 120 220 160 220 230 300 230 240 280 270 280 280 290 300 310 210 220 220 250 250 250 280 300 300 320 320 320 280 300 290 280 300 340 300
新機場 220 120 260 280 330 370 360 380 410 400 400 400 400 400 420 340 340 340 350 350 350 410 430 420 440 430 420 420 440 460 390 440 480 440
深井 160 260 100 140 140 180 180 200 230 220 220 230 230 230 250 190 200 200 210 210 210 260 280 280 300 290 280 250 280 300 260 280 320 280
小欖 220 280 140 100 120 160 160 170 170 170 170 170 200 200 220 230 230 230 240 240 240 260 290 260 280 260 240 310 320 340 300 320 360 320
屯門 230 330 140 120 100 140 120 140 160 160 150 160 180 180 200 240 250 250 260 260 260 270 290 240 260 230 220 320 340 360 290 340 380 340
踏石角 300 370 180 160 140 100 160 180 200 180 190 200 220 220 240 280 280 280 290 290 290 300 330 290 310 290 270 360 380 400 330 380 420 380
藍地 230 360 180 160 120 160 100 120 140 120 120 120 160 160 190 250 260 260 270 280 270 280 300 240 260 230 200 330 350 370 300 350 390 350
洪水橋 240 380 200 170 140 180 120 100 120 120 110 110 160 160 180 250 260 260 270 280 270 280 300 240 260 230 190 330 350 370 300 350 390 350
流浮山 280 410 230 170 160 200 140 120 100 110 120 120 160 160 190 280 270 270 280 290 300 290 310 250 270 240 200 360 380 390 310 380 420 380
天水圍 270 400 220 170 160 180 120 120 110 100 120 120 160 160 180 290 300 300 300 300 280 250 250 220 240 210 200 360 390 410 330 390 420 390
元朗 280 400 220 170 150 190 120 110 120 120 100 110 140 140 180 270 270 270 270 270 270 220 240 210 230 190 180 370 390 410 330 390 420 390
大棠 280 400 230 170 160 200 120 110 120 120 110 100 140 140 180 270 270 270 280 280 280 220 240 210 230 190 180 370 390 410 330 390 420 390
錦田石崗 290 400 230 200 180 220 160 160 160 160 140 140 120 170 190 240 240 250 250 250 250 210 230 180 200 170 170 350 390 410 330 390 420 390
錦繡 300 400 230 200 180 220 160 160 160 160 140 140 170 120 140 250 250 250 250 250 250 200 220 170 190 160 150 370 390 410 340 390 430 390
落馬洲 310 420 250 220 200 240 190 180 190 180 180 180 190 140 120 220 220 220 220 220 220 200 220 170 190 160 140 380 400 420 350 400 430 400
大圍 210 340 190 230 240 280 250 250 280 290 270 270 240 250 220 90 100 100 110 110 110 160 180 180 200 190 200 210 250 250 200 250 290 360
沙田 220 340 200 230 250 280 260 260 270 300 270 270 240 250 220 100 90 100 110 120 110 160 180 180 200 190 200 210 250 250 200 240 290 360
火炭 220 340 200 230 250 280 260 260 270 300 270 270 250 250 220 100 100 90 120 120 120 150 170 180 200 190 200 210 250 250 200 240 290 360
九肚山 250 350 210 240 260 290 270 270 280 300 270 280 250 250 220 110 110 120 100 120 100 150 170 180 200 190 200 220 250 250 210 250 300 270
馬鞍山 250 350 210 240 260 290 280 280 290 300 270 280 250 250 220 110 120 120 120 100 120 150 170 180 200 190 200 220 220 220 160 220 270 270
中大 250 350 210 240 260 290 270 270 300 280 270 280 250 250 220 110 110 120 100 120 100 150 170 180 200 190 200 220 250 250 210 250 300 270
大埔 280 410 260 260 270 300 280 280 290 250 220 220 210 200 200 160 160 150 150 150 150 100 110 130 150 140 160 230 280 260 220 280 310 280
三門仔 300 430 280 290 290 330 300 300 310 250 240 240 230 220 220 180 180 170 170 170 170 110 100 150 170 160 180 250 300 280 240 300 330 310
粉嶺 300 420 280 260 240 290 240 240 250 220 210 210 180 170 170 180 180 180 180 180 180 130 150 100 120 110 140 250 300 270 230 300 320 300
軍地 320 440 300 280 260 310 260 260 270 240 230 230 200 190 190 200 200 200 200 200 200 150 170 120 100 140 150 270 320 290 250 320 340 320
上水 320 430 290 260 230 290 230 230 240 210 190 190 170 160 160 190 190 190 190 190 190 140 160 110 140 100 120 270 310 270 230 310 320 310
古洞 320 420 280 240 220 270 200 190 200 200 180 180 170 150 140 200 200 200 200 200 200 160 180 140 150 120 100 290 320 300 260 320 360 320
井欗樹 280 420 250 310 320 360 330 330 360 360 370 370 350 370 380 210 210 210 220 220 220 230 250 250 270 270 290 120 160 180 180 160 190 160
西貢 300 440 280 320 340 380 350 350 380 390 390 390 390 390 400 250 250 250 250 220 250 280 300 300 320 310 320 160 120 160 140 100 180 180
大網仔 290 460 300 340 360 400 370 370 390 410 410 410 410 410 420 250 250 250 250 220 250 260 280 270 290 270 300 180 160 120 120 140 190 200
十四鄉 280 390 260 300 290 330 300 300 310 330 330 330 330 340 350 200 200 200 210 160 210 220 240 230 250 230 260 180 140 120 120 170 200 220
科大 300 440 280 320 340 380 350 350 380 390 390 390 390 390 400 250 240 240 250 220 250 280 300 300 320 310 320 160 100 140 170 120 170 180
大凹門 340 480 320 360 380 420 390 390 420 420 420 420 420 430 430 290 290 290 300 270 300 310 330 320 340 320 360 190 180 190 200 170 120 220
飛鵝山 300 440 280 320 340 380 350 350 380 390 390 390 390 390 400 360 360 360 270 270 270 280 310 300 320 310 320 160 180 200 220 180 220 120

  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:(注:隧道費以來回計算)
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $55
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $120
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 上貨等候時間20分鐘及落貨等候時間20分鐘免費。如上落點超過兩點,每一點可多十五分鐘,超出免費等候時間每五分鐘 $10。
  • 搬費須與司機協商
  • 借用唧車全程$30
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)