charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
HongKong charge 堅尼地 西環 西半山 西營盤 上環 中環 半山 山頂 灣仔 銅鑼灣 跑馬地 渣甸山 北角 鯽魚涌 筲箕灣 柴灣 薄扶林 數碼港 黃竹坑 香港仔 鴨利洲 陽明山 深水灣 淺水灣 大潭 赤柱 舂坎角 石澳
葵涌 240 240 240 240 230 230 250 270 220 220 230 230 240 230 240 250 250 250 240 250 250 270 240 270 300 300 280 320
大帽山 280 280 290 280 270 270 290 310 260 260 270 270 260 270 280 290 290 290 280 290 290 310 280 310 340 340 320 360
荔景 240 240 260 240 230 230 250 270 220 220 230 230 220 230 240 250 250 250 240 250 250 270 240 270 300 300 280 320
荃灣 240 240 250 240 230 230 250 270 220 220 230 230 220 230 240 250 250 250 240 250 250 270 240 270 300 300 280 320
青衣 250 250 250 250 240 240 260 280 230 230 240 240 230 240 250 260 260 260 250 260 260 280 250 280 310 310 290 330
美孚 220 220 240 220 210 210 230 260 200 200 210 210 210 210 210 230 230 240 230 230 230 250 230 260 270 290 280 290
昂船洲 230 230 250 230 220 220 240 270 210 210 220 220 220 220 220 240 240 250 240 240 240 260 240 270 280 300 290 300
長沙灣 220 220 240 220 210 210 230 260 200 200 210 210 200 210 210 220 230 240 230 230 230 250 230 260 270 290 280 290
石硤尾 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 200 200 200 210 220 230 220 220 220 240 220 250 260 280 270 280
畢架山 220 220 240 220 210 210 230 250 200 200 210 210 210 210 210 220 230 240 220 220 220 240 220 260 270 290 280 290
深水埗 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 200 200 200 210 220 230 210 210 210 230 210 250 260 280 270 280
馬騮山 220 220 240 230 220 220 230 250 200 200 210 210 210 210 210 220 230 240 220 220 220 240 220 260 270 290 280 290
大角咀 200 200 230 200 190 190 220 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 280 270 280
旺角 200 200 230 200 190 190 220 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 280 270 280
油麻地 200 200 220 200 190 190 210 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 270 280
佐敦 200 200 220 200 190 190 210 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 270 280
尖沙咀 190 190 210 190 190 190 200 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 270 280
何文田 190 190 210 190 190 190 200 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 260 270
紅磡 190 190 210 190 190 190 200 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 260 270
土瓜灣 190 190 210 190 190 190 200 240 180 180 190 190 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 260 270
九龍城 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 260 270
九龍塘 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 200 200 200 200 220 230 220 220 220 240 220 250 270 280 270 280
橫頭磡 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 240 210 230 270 270 270 280
慈雲山 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 240 210 230 270 270 270 280
觀音山 240 240 260 240 230 230 250 280 230 230 240 240 230 230 230 240 250 260 250 250 250 280 250 270 310 310 310 320
黃大仙 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 250 260 270 260 270
新蒲崗 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
鑽石山 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
彩虹 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
秀茂坪 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 190 190 190 200 220 230 220 220 220 240 220 260 270 280 270 280
順利村 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 190 190 190 200 220 230 220 220 220 240 220 260 270 280 270 280
九龍灣 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
牛頭角 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
觀塘 200 200 220 200 190 190 210 240 190 190 200 200 190 190 190 200 210 220 210 210 210 230 210 230 260 270 260 270
藍田 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 190 190 190 200 220 230 220 220 220 240 220 260 270 280 270 280
油塘 210 210 230 210 200 200 220 240 190 190 200 200 190 190 190 200 220 230 220 220 220 240 220 260 270 280 270 280
馬油塘 230 230 260 230 220 220 250 270 210 210 220 220 210 210 220 220 240 250 240 240 240 260 240 290 280 310 280 290
將軍澳 240 240 270 240 230 230 260 280 220 220 230 230 220 220 230 230 250 260 250 250 250 270 250 300 290 320 290 300

  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:2153 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:(注:隧道費以來回計算)
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $55
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $120
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8
  • 上貨等候時間20分鐘及落貨等候時間20分鐘免費。如上落點超過兩點,每一點可多十五分鐘,超出免費等候時間每五分鐘 $10。
  • 搬費須與司機協商
  • 借用唧車全程$30
  • 紅日假期晚上7點前無須附加費(如晚上7點後需要服務,可致電總台2153 0000 預約或查詢。)