新界區收費
| 馬灣 | 100 |
| 新機場 | 50 |
| 深井 | 120 |
| 小欖 | 130 |
| 屯門 | 155 |
| 踏石角 | 175 |
| 藍地 | 170 |
| 洪水橋 | 180 |
| 流浮山 | 195 |
| 天水圍 | 190 |
| 元朗 | 190 |
| 大棠 | 190 |
| 錦田石崗 | 190 |
| 錦繡 | 190 |
| 落馬洲 | 200 |
| 大圍 | 160 |
| 沙田 | 160 |
| 火炭 | 160 |
| 九肚山 | 165 |
| 馬鞍山 | 165 |
| 中大 | 165 |
| 大埔 | 195 |
| 三門仔 | 205 |
| 粉嶺 | 200 |
| 軍地 | 210 |
| 上水 | 205 |
| 古洞 | 200 |
| 井欗樹 | 200 |
| 西貢 | 210 |
| 大網仔 | 220 |
| 十四鄉 | 185 |
| 科大 | 210 |
| 大凹門 | 230 |
| 飛鵝山 | 210 |

**以上所有價錢,並未包括隧道費及橋費。
**隧道費以單程收費計算。






